اطلاعرسانی:
ارائه های منتخب مسابقه تز من در سه دقیقه
انتشار اسامی و لینک ویدیو ارائههای منتخب مسابقه تز من در سه دقیقه
فراخوان مسابقه «تز من در سه دقیقه» در سال 1402 توسط ستاد توسعه فناوریهای اپتیک و کوانتوم برگزارشد. طی این فراخوان از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که حوزه فعالیت آنها مرتبط با علوم و فناوری های اپتیک، فوتونیک، لیزر، پلاسما و کوانتوم بود دعوت به عمل آمد تا پایان نامه دکتری یا کارشناسی ارشد خود را در قالب ارائهای سهدقیقهای، با زبان ساده و همهفهم ضبط کنند و برای ستاد ارسالنمایند تا پس از طی مراحل داوری اولیه و غربالگری از نفرات برگزیده تقدیر شود. متاسفانه به دلیل نرسیدن تعداد شرکتکنندگان به حد نصابی که در پوستر مطرح شده بود، مرحله دوم این مسابقه برگزار نشد.
بر این اساس به جهت تقدیر از شرکت کنندگان در این مسابقه، مبلغی به نفرات برتر در مرحله غربالگری اهدا شد که در جدول ذیل، لیست این افراد و ارائه هر یک قابل مشاهده است. شایان ذکر است که ویدئوهای ارسالی با کسب اجازه از استاد راهنما و فرد ارائه دهنده در این لیست قرار داده شده است.
در سال پیش رو، با استفاده از تجربه ای که در این مسابقه به دست آمده و روش های جدید اطلاع رسانی، تلاش می شود تا بار دیگر این مسابقه با کیفیت بهتر برگزار گردد که اخبار مربوط به آن را می توانید از به زودی از سایت ستاد و فضای مجازی دریافت کنید.
امید است تا با همکاری هر چه بهتر و بیشتر دانشجویان در حوزه های یاد شده، دور جدید این مسابقات با کیفیت هر چه تمام تر برگزار شود.
اپتیک و لیزر |
|||
نام شرکت کننده | نام استاد راهنما | عنوان تز | لینک ویدیو |
خانم محبوبه اسماعیلپور | دکتر محمد محمدی مسعودی | طراحی و ساخت سنسور های تشخیص آنفولانزای نوع A و نوع B با استفاده از تکنولوژی کریستال مایع | مشاهده ویدیو |
خانم مریم فروهری | دکتر فاطمه شهشهانی | طراحی اپتیکی با کمک هوش مصنوعی | مشاهده ویدیو |
آقای فواد پورفائز | دکتر احسان احدی اخلاقی _دکتر هادی برزوئی | بهینهسازی برخط سوخت در کوره های صنعتی با مشخصه یابی اپتیکی | مشاهده ویدیو |
خانم مهسا محمودی شاهسوار | دکتر باقر اصلی بیکی | سنتز نانو کامپوزیت فریت آهن / کربن فعال حاصل از هستهی سنجد به عنوان جاذب امواج مایکروویو | مشاهده ویدیو |
خانم کبری حسنزاده | دکتر سهراب احمدی-دکتر رضا خردمند-دکتر سید امیر مرتضوی | رمزنگاری نوری امن بر اساس تصویر برداری گوست محاسباتی با استفاده از سیستم های متعامد و ادغام آن با سیستم های آشوبناک | مشاهده ویدیو |
خانم الهه نظری | دکتر علیرضا مرادی | تصویربرداری اپتیکی |
مشاهده ویدیو |
کوانتوم |
|||
خانم زهرا موسوی | دکتر مهدیان | شناسایی شاهد های در همتنیدهی خطی و غیر خطی به وسیله روش های یادگیری ماشین | مشاهده ویدیو |
خانم دنیا رضائیشاد | دکتر فروغالسادات طباطبایی-دکتر جواد صالحی-دکتر محمد رضایی | توزیع کلید بازهی زمانی نوری در مخابرات کوانتومی | مشاهده ویدیو |
آقای سهیل خواجوی | دکتر محمد نشاط-دکتر زهرا شاطرزاده | مدل سازی کوانتومی تصویر برداری طیفی با قدرت تفکیک فضایی بالا توسط میکروسکوپ پروبی روبشی اپتیکی و تداخل سنج غیر خطی | - |
آقای محمد مهدی حسنی حقیقی | دکتر حمزه بیرانوند | Resource Allocation for Hollow-Core_based Quantum Network | مشاهده ویدیو |
خانم اشرف نادرزاده | دکتر سید جواد اخترشناس | بررسی سرعت تحولات کوانتومی | مشاهده ویدیو |
آقای محمد کرمی |
دکتر فرخ سررشته داری | طراحی و ساخت فیلتر اپتیکی میان گذر طیف اتمی مبتنی بر گذار اتم سزیم | مشاهده ویدیو |